Question-réponse
Vérifié le 30 août 2019 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Toutes les missions de service civique, qu’elles se déroulent en France ou à l’étranger, présentent un caractère d’intérêt général. S’agissant des conditions de recrutement et de l’accomplissement de la mission, il existe des différences selon le dispositif choisi.
Type de service civique | Âge | Conditions de diplôme | Durée | Indemnisation (mensuelle) | Lieu d’accueil | Détails du contrat |
Engagement de service civique (ESC) | De 16 à 25 ans | Aucune | 6 mois à 1 an | 522,87 € (+ 107,68 € en cas de difficultés sociales) | France et/ou étranger | |
Volontariat associatif | Plus de 25 ans | Aucune | 6 mois à 2 ans (la durée cumulée des contrats est d’au maximum 3 ans) | Entre 119,02 € et 796,97 € | France et/ou étranger | |
Corps européen de solidarité (CES) | De 18 à 30 ans (17 à 30 ans pour les jeunes en difficultés) | Aucune | 2 semaines à 1 an selon le projet | Variable selon le pays | France et/ou étranger | |
Volontariat international en entreprise (VIE) | De 18 à 28 ans | Étudiant ou diplômé en recherche d’emploi | 6 mois à 2 ans | Entre 964,99 € et 3 873,98 € selon le pays | Étranger | |
Volontariat international en administration (VIA) | De 18 à 28 ans | Étudiant ou diplômé en recherche d’emploi | 6 mois à 2 ans | Entre 890,88 € et 4 389,42 € selon le pays | Étranger | |
Volontariat de solidarité internationale (VSI) | Plus de 18 ans | Être sans activité professionnelle | 6 mois à 2 ans | Entre 100,00 € et 813,07 € selon le pays | Étranger |
Charte des valeurs du service civique
Agence du service civique
MENTIONS LÉGALES ET CONFIDENTIALITÉ | PLAN DU SITE | © STENDY MALLET
Les cookies nécessaires sont essentiels pour permettre au site de fonctionner normalement. Cette catégorie inclut les cookies qui concernent les fonctionnalités de base et les paramètres de sécurité du site. Ces cookies ne collectent aucune donnée personnelle.