Permis nécessaire par type de véhiculeType de véhicule | Permis nécessaire |
Moto Scooter Cyclomoteur | Cyclomoteur ne dépassant pas 50 cm3, ou d’une puissance maximale de 4 kW et qui ne dépasse pas 45 km/h de vitesse | – Catégorie AM comportant la mention additionnelle 108 du permis – ou brevet de sécurité routière (BSR), option « cyclo » – ou permis de conduire (n’importe quelle catégorie) |
Moto légère : motocyclette avec ou sans side-car, d’une cylindrée maximale de 125 cm3 et d’une puissance de 11 kW maximum (15 ch) | – Permis A1 – ou permis A2 – ou permis A – ou permis B sous conditions (ancienneté du permis de 2 ans et suivi d’une formation) |
Moto (avec ou sans side-car), dont la puissance ne dépasse pas 35 kW (47,5 ch) et dont le rapport puissance/poids ne dépasse pas 0,2 kW par kg | Permis A2 |
Moto d’une autre cylindrée ou puissance (avec ou sans side-car) | Permis A La catégorie A peut s’obtenir par formation (7 heures) après 2 ans de détention de la catégorie A2 |
Scooter à 3 roues | Tricycle (véhicule de catégorie L5e) dont la puissance est de 15 kW maximum (20 ch) | – Permis A1 – ou permis A2 – ou permis A – ou permis B sous conditions (ancienneté du permis de 2 ans et suivi d’une formation) – ou permis B1 obtenu avant le 19 janvier 2013 |
Tricycle (véhicule de catégorie L5e) dont la puissance est supérieure à 15 kW (20 ch) | – Permis A : la catégorie A peut s’obtenir par formation (7 heures) après 2 ans de détention de la catégorie A2 – ou permis B sous conditions (avoir 21 ans au moins, ancienneté du permis de 2 ans et suivi d’une formation) |
Quad lourd | Quadricycle lourd à moteur (catégories véhicule de catégorie L6e et véhicule de catégorie L7e) | – Permis B1 obtenu avant le 19 janvier 2013 – ou permis B – ou permis A obtenu avant le 19 janvier 2013 – ou Permis A1 obtenu avant le 19 janvier 2013 |
Voiture Véhicule utilitaire | Véhicule de 8 places maximum + conducteur si le poids du véhicule n’excède pas 3,5 tonnes + éventuelle remorque de 750 kg maximum | Permis B |
Véhicule de 8 places maximum + conducteur si le poids du véhicule n’excède pas 3,5 tonnes + éventuelle remorque de plus de 750 kg maximum si la somme des PTAC (voiture + remorque) ne dépasse pas 3 500 kg | Permis B |
Véhicule de 8 places maximum + conducteur + véhicule de 3,5 t maximum + remorque de plus de 750 kg, si la somme des PTAC (voiture + remorque) est supérieur à 3 500 kg sans dépasser 4 250 kg | Permis B (mention additionnelle 96 obtenue par le suivi d’une formation) |
Véhicule de 8 places maximum + conducteur + remorque de plus de 750 kg sans dépasser 3 500 kg, si la somme des PTAC (véhicule+remorque) dépasse 4 250 kg | Permis BE |
Voiture + remorque de plus de 3,5 tonnes de PTAC | Permis C1E |
Camion | PTAC compris entre 3,5 et 7,5 tonnes | Remorque dont le PTAC ne dépasse pas 750 kg | Permis C1 ou C |
Remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg | Permis C1E |
PTAC supérieur à 7,5 tonnes | Remorque dont le PTAC ne dépasse pas 750 kg | Permis C |
Remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg | Permis CE |
Car Bus | Véhicule de plus de 8 places non compris le conducteur | Permis D |
Véhicule de plus de 8 places + conducteur + remorque supérieure à 750 kg | Permis DE |
Véhicule de 16 places maximum + conducteur, de 8 mètres de long maximum + remorque de 750 kg maximum | Permis D1 |
Véhicule de 16 places maximum + conducteur, de 8 mètres de long maximum + remorque de + 750 kg | Permis D1E |
Tracteur + Remorque | Véhicule ou appareil agricole ou forestier attaché à une exploitation agricole ou forestière, une ETA ou à une Cuma
| Dispense de permis et 16 ans minimum, mais seulement durant l’exercice de l’activité agricole ou forestière |
Véhicule ou appareil agricole ou forestier, ou véhicule assimilé, dont la vitesse ne dépasse pas 40 km/h | Permis B |
Véhicule ou appareil agricole ou forestier ou véhicule assimilé dont la vitesse dépasse 40 km/h | Permis poids lourd : – Permis C – ou permis CE – ou permis C1 – ou permis C1E |